Liga Empresarial Ejecutiva Edición Apertura 2025
CLASIFICACIÓN FINAL – COPA DE ORO
Liga Empresarial Apertura 2025
¡Estos son los 16 mejores equipos clasificados a la Copa de Oro!
A continuación la tabla de posiciones final con rendimiento destacado de cada plantel:
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | T S.A | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 | 15 |
2º | Futuro | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 | 15 |
3º | Taperuvicha | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 |
4º | Blue Desing | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | +15 | 13 |
5º | Cc Group | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | +14 | 13 |
6º | Tracto Agrovial | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 | 13 |
7º | Fe Cambios | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | +8 | 12 |
8º | Trafosur | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | +14 | 11 |
9º | Acuapark 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | 11 |
10º | Paraguay Textil | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 12 |
11º | Honey | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | +11 | 12 |
12º | Irñ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 |
13º | Lincoln | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | 12 |
14º | Aso Fapasa | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 11 |
15º | Caja Mutual | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | +6 | 11 |
16º | Negofin | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 10 |
¡Felicitaciones a todos los equipos por la gran fase de grupos!
Estén atentos que en breve se estará compartiendo la llave de cruces eliminatorios de la Copa de Oro
Recordatorio: No se permiten incorporaciones nuevas y se debe presentar la indumentaria oficial.
Sergio González Ozuna.
Área Deportiva S.A | Fanáticos S.A